Energy Supply
Atendemos clientes através de terminais em Santos, Paranguá, Pernambuco e Maranhão.
Industries We Serve
Destilados médios
A negociação de destilados médios representa um aspecto central do portfólio de negociação da Nimofast. Comercializamos uma gama completa de destilados médios, incluindo óleo de aquecimento, diesel e combustível de aviação A1.
Gasolina
A Nimofast conta com especialistas em comércio de gasolina em escritórios ao redor do mundo. O acesso a instalações de mistura, armazenamento e logística nos permite aproveitar a arbitragem que surge das diferenças, muitas vezes significativas, de preços que existem entre diferentes mercados e países.
GLP
Iniciamos a comercialização física de GLP em 2019. Nosso acesso a terminais e armazenamento em locais estratégicos permite uma operação eficiente nos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia.
Betume
e óleo básico
Comerciante de asfalto/betume, a Nimofast tem assinado joint ventures com parceiros que mantêm uma frota dedicada de navios de betume, permitindo que a empresa forneça aos clientes ligantes betuminosos e asfálticos. Também atuamos com no comércio internacional de óleo básico.
Petróleo cru
Contamos com especialistas em comércio de petróleo bruto em escritórios em todo o mundo.
Documentos
TRANSPARÊNCIA
Preços praticados pela NIMOFAST
Preços sem impostos, à vista (R$/m³)
Data | AS10 - Paranagua LCT | AS10 - Santos LCT | AS10 - Suape LCT | AS10 - Itaqui LCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sexta-feira, agosto 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, agosto 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, agosto 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, agosto 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, agosto 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, agosto 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, agosto 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, agosto 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, agosto 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, agosto 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, agosto 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, agosto 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, agosto 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, agosto 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, agosto 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, agosto 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, julho 31, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, julho 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, julho 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, julho 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, julho 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, julho 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, julho 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, julho 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, julho 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, julho 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, julho 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, julho 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, julho 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, julho 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, julho 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, julho 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, julho 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, julho 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, julho 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, julho 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, julho 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, julho 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, julho 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, julho 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, julho 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, julho 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, julho 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, julho 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, julho 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, julho 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, julho 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, junho 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, junho 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, junho 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, junho 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, junho 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, junho 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, junho 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, junho 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, junho 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, junho 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, junho 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, junho 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, junho 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, junho 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, junho 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, junho 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, junho 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, junho 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, junho 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, junho 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, junho 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, junho 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, junho 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, junho 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, junho 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, junho 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, junho 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, junho 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, junho 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, junho 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, maio 31, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, maio 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, maio 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, maio 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, maio 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, maio 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, maio 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, maio 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, maio 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, maio 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, maio 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, maio 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, maio 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, maio 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, maio 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, maio 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, maio 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, maio 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, maio 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, maio 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, maio 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, maio 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, maio 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, maio 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, maio 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, maio 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, maio 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, maio 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, maio 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, maio 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, maio 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, abril 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, abril 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, abril 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, abril 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, abril 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, abril 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, abril 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, abril 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, abril 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, abril 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, abril 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, abril 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, abril 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, abril 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, abril 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, abril 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, abril 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, abril 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, abril 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, abril 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, abril 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, abril 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, abril 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, abril 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, abril 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, abril 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, abril 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, abril 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, abril 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, abril 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, março 31, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, março 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, março 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, março 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, março 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, março 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, março 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, março 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, março 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, março 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, março 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, março 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, março 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, março 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, março 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, março 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, março 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, março 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, março 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, março 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, março 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, março 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, março 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, março 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, março 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, março 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, março 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, março 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, março 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, março 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, março 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, fevereiro 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, fevereiro 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, fevereiro 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, fevereiro 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, fevereiro 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, fevereiro 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, fevereiro 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, fevereiro 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, fevereiro 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, fevereiro 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, fevereiro 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, fevereiro 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, fevereiro 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, fevereiro 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, fevereiro 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, fevereiro 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, fevereiro 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, fevereiro 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, fevereiro 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, fevereiro 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, fevereiro 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, fevereiro 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, fevereiro 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, fevereiro 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, fevereiro 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, fevereiro 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, fevereiro 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, fevereiro 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, fevereiro 01, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, janeiro 31, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, janeiro 30, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, janeiro 29, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, janeiro 28, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, janeiro 27, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, janeiro 26, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, janeiro 25, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, janeiro 24, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, janeiro 23, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, janeiro 22, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, janeiro 21, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, janeiro 20, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, janeiro 19, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, janeiro 18, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, janeiro 17, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, janeiro 16, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, janeiro 15, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, janeiro 14, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, janeiro 13, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, janeiro 12, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, janeiro 11, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, janeiro 10, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, janeiro 09, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, janeiro 08, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
domingo, janeiro 07, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sábado, janeiro 06, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
sexta-feira, janeiro 05, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quinta-feira, janeiro 04, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
quarta-feira, janeiro 03, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
terça-feira, janeiro 02, 2024 | 4.244,55 | 4.228,05 | 4.175,65 | 4.181,95 | ||||||
segunda-feira, janeiro 01, 2024 | 4.595,70 | 4.579,20 | 4.526,80 | 4.533,10 | ||||||
domingo, dezembro 31, 2023 | 3.893,40 | 3.876,90 | 3.824,50 | 3.830,80 | ||||||
sábado, dezembro 30, 2023 | 3.893,40 | 3.876,90 | 3.824,50 | 3.830,80 | ||||||
sexta-feira, dezembro 29, 2023 | 3.893,40 | 3.876,90 | 3.824,50 | 3.830,80 | ||||||
quinta-feira, dezembro 28, 2023 | 3.893,40 | 3.876,90 | 3.824,50 | 3.830,80 | ||||||
quarta-feira, dezembro 27, 2023 | 3.593,40 | 3.576,90 | 3.524,50 | 3.530,80 | ||||||
terça-feira, dezembro 26, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
segunda-feira, dezembro 25, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
domingo, dezembro 24, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
sábado, dezembro 23, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
sexta-feira, dezembro 22, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
quinta-feira, dezembro 21, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
quarta-feira, dezembro 20, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
terça-feira, dezembro 19, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
segunda-feira, dezembro 18, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
domingo, dezembro 17, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
sábado, dezembro 16, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
sexta-feira, dezembro 15, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
quinta-feira, dezembro 14, 2023 | 4.193,40 | 4.176,90 | 4.124,50 | 4.130,80 | ||||||
